Ce répertoire est un recensement des médias existants et non une liste des médias reconnus par la FPJQ. Si vous voulez savoir si une entreprise de presse peut être reconnue, veuillez communiquer avec nous.
| Nom | Ville | Type de média |
|---|---|---|
| Le Trident de Wotton | Wotton | Média communautaire |
| Le P'tit Journal de Woburn | Woburn | Média communautaire |
| Radio-Canada Winnipeg | Winnipeg | 0 |
| Radio-Canada (Ontario) | Windsor | 0 |
| Actualités - L'Étincelle | Windsor | 0 |
| SOCAM (Atikamekw-Montagnais) | Wendake | Média éthnique |
| Radio-Canada (Washington) | Washington | 0 |
| The Low down to hull and back news | Wakefield | Média communautaire |
| Le Reflet témiscamien | Ville-Marie | 0 |
| C K V M - 93,1 FM | Ville-Marie | 0 |
| The Suburban | Ville Saint-Laurent | 0 |
| Passion Rock 101,9 FM | Victoriaville | 0 |
| O 97,3 | Victoriaville | 0 |
| TVCBF - Télévision communautaire des Bois-Francs | Victoriaville | Média communautaire |
| La Nouvelle union et l'Avenir de l'érable | Victoriaville | 0 |
| Vaudreuil-Soulanges | Vaudreuil-Dorion | 0 |
| Your Local Journal | Vaudreuil | 0 |
| Radio-Canada (Colombie-Britannique/Yukon) | Vancouver | 0 |
| TVC 9 | Val-d’Or | Média communautaire |
| Journal l'Envol | Val-des-Monts | 0 |
| Ski-se-Dit | Val-David | |
| L'Éclat | Val-d'Or | |
| Radio-Canada (Val-d-Or) | Val-d'Or | 0 |
| Télé-Québec (Val-d’Or) | Val-d'Or | 0 |
| NRJ 102,7 Val d'Or | Val-d'Or | 0 |
| Le Citoyen Harricana | Val-d'Or | |
| Le Citoyen Val-d'Or | Val d'Or | 0 |
| Centre d'études sur les médias (cem) | Université Laval | 0 |
| 100,1 Rythme FM / 106,9 FM | Trois-Rivières | 0 |
| L’Écho de Maskinongé | Trois-Rivières | 0 |
Pour ne rien manquer des nouvelles de la FPJQ : actualités du milieu, offres d'emploi, stages, prix et bourses, congrès, formations... et recevoir Le Trente numérique directement dans votre boîte de réception.
Notre infolettre, vos nouvelles!
S'abonner