Ce répertoire est un recensement des médias existants et non une liste des médias reconnus par la FPJQ. Si vous voulez savoir si une entreprise de presse peut être reconnue, veuillez communiquer avec nous.
Nom | Ville | Type de média |
---|---|---|
Alfa | Montréal | Média éthnique |
Agence de presse Présence | Montréal | 0 |
Journal Les 2 Rives | Sorel - Tracy | 0 |
La Revue de Terrebonne | Terrebonne | 0 |
La Voix Pop - Sud-Ouest | Saint-Laurent | 0 |
Télévision communautaire de la Vallée du Richelieu (TVR-9) | ||
Cégep André-Laurendeau | LaSalle | 0 |
Rouge FM 102,7 Estrie | ||
Le Peuple de Lotbinière | ||
Vrak TV | Montréal | 0 |
Maghreb observateur | ||
Smartcut Agency | Montréal | 0 |
L'actualité | ||
C K V L - FM | Lassalle | Média communautaire |
La Voce | ||
Quebec Chronicle-Telegraph | ||
Les Versants du Mont-Bruno | ||
Université Laval | Sainte-Foy | 0 |
Les Nouvelles chinoises | Montréal | Média éthnique |
La Semaine | Longueuil | 0 |
Montréal Campus | Montréal | Média étudiant |
Le Bulletin des agriculteurs | Saint-Lambert | 0 |
Le Soleil de Chateauguay | Châteauguay | 0 |
L'Éclaireur-Progrès | Saint-Georges-de-Beauce | 0 |
Énergie 99,1 Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | 0 |
Séquences | Montréal | |
TopoLocal Pays d'en Haut | Sainte-Adèle | 0 |
Coup d'oeil | Saint-Jacques-le-Mineur | 0 |
Les Versants du Mont-Bruno | Saint-Bruno | 0 |
C I P C O 99,1 | Sept-Îles | 0 |
Actualités du milieu, offres d'emploi, stages, prix et bourses, congrès, formations... Notre infolettre, vos nouvelles!
S'abonner