Ce répertoire est un recensement des médias existants et non une liste des médias reconnus par la FPJQ. Si vous voulez savoir si une entreprise de presse peut être reconnue, veuillez communiquer avec nous.
| Nom | Ville | Type de média |
|---|---|---|
| TV5 Toronto | Toronto | 0 |
| 103,1 FM | Saint-Léon-Le-Grand | 0 |
| Canal SAVOIR | Montréal | 0 |
| Radio-Canada (Estrie) | Sherbrooke | 0 |
| Nawai Pakistan | ||
| Flèche | Saint-Adèle | 0 |
| Tribune de la presse Ottawa | Ottawa | 0 |
| La Pensée de Bagot | Acton-Vale | 0 |
| Quebec Chronicle Telegraph | Québec | 0 |
| Université McGill | Montréal | 0 |
| K Y Q - FM | Plessisville | 0 |
| C I A U - FM | Radisson | Média communautaire |
| Regard Critique | Québec | Média étudiant |
| Journal Le Nord | Saint-Jérôme | 0 |
| Télévision communautaire de la Vallée du Richelieu (TVR-9) | ||
| Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne | Terrebonne | 0 |
| Planète 104,5 | Alma | 0 |
| Le Point d'impact | Sainte-Anne-des-Plaines | 0 |
| C K - Munotair | Macamic | Média communautaire |
| La Télévision de Charlevoix-Ouest | Baie-Saint-Paul | Média communautaire |
| TVCL Télévision communautaire Laurentides-Lanaudières | ||
| CJSO 101,7 FM | Sorel-Tracy | 0 |
| C K V M - 93,1 FM | Ville-Marie | 0 |
| Arts Cinéma Lettres | Montréal | 0 |
| M 105 | Granby | 0 |
| C K O I - FM | Montréal | 0 |
| NRJ 106,1 Sherbrooke | Sherbrooke | 0 |
| C F L M - 97,1 FM | La Tuque | 0 |
| The Canadian Press | Toronto | 0 |
| Le Cantonnier | Disraeli | Média communautaire |
Pour ne rien manquer des nouvelles de la FPJQ : actualités du milieu, offres d'emploi, stages, prix et bourses, congrès, formations... et recevoir Le Trente numérique directement dans votre boîte de réception.
Notre infolettre, vos nouvelles!
S'abonner