Infolettre hebdomadaire de la FPJQ
Actualités du milieu, offres d'emploi, stages, prix et bourses, congrès, formations... Notre infolettre, vos nouvelles!
S'abonner
Ce répertoire est un recensement des médias existants et non une liste des médias reconnus par la FPJQ. Si vous voulez savoir si une entreprise de presse peut être reconnue, veuillez communiquer avec nous.
Nom | Ville | Type de média |
---|---|---|
CJTB 93,1 FM | Média communautaire | |
Planète 93,5 | ||
Planète 104,5 | ||
The Low down to hull and back news | ||
Télé-Québec (Gatineau) | ||
RNC Média (TVA Gatineau-Ottawa) | ||
Le Reflet témiscamien | ||
Radio CINA Montréal | ||
Le Messager Verdun | ||
Le Flambeau (Anjou/Mercier) | ||
Nawai Pakistan | ||
Télé-Québec (Saguenay) | ||
T V A (CJPM - Chicoutimi) | ||
Planète 99,5 FM | ||
Université de Moncton | ||
iPolitics | ||
Collège La Cité | ||
Le Droit | ||
Ottawa Citizen | ||
Tribune de la presse Ottawa | ||
Planète 100,3 | ||
TFO / TVOntario | ||
The Toronto Star | ||
Radio-Canada (Ontario) | ||
El Mahrousa Magazine | ||
El Masri Newspaper | ||
LusoPresse | ||
The Sherbrooke Record | ||
Rouge FM 102,7 Estrie | ||
Le Tour de Sutton | ||
Actualités du milieu, offres d'emploi, stages, prix et bourses, congrès, formations... Notre infolettre, vos nouvelles!
S'abonner