Ce répertoire est un recensement des médias existants et non une liste des médias reconnus par la FPJQ. Si vous voulez savoir si une entreprise de presse peut être reconnue, veuillez communiquer avec nous.
Nom | Ville | Type de média |
---|---|---|
El Mahrousa Magazine | Chomedey, Laval | Média communautaire |
Le P'tit Journal de Woburn | Woburn | Média communautaire |
Entrée Libre | Sherbrooke | Média communautaire |
CKIA FM 88,3 | Québec | Média communautaire |
CHGA-FM | Maniwaki | Média communautaire |
Journal l'Envol | Val-des-Monts | 0 |
Le Bulletin des Chenaux | Sainte-Geneviève-de-Bastiscan | Média communautaire |
AfriqueCanada TV | Montréal | 0 |
The Canadian Jewish News | ||
Télémag Québec | ||
Québec Hebdo | Québec | 0 |
CPAmagazine | Montréal | 0 |
Radio Circulation 730 AM | ||
El Mahrousa Magazine | ||
Athlétique Montréal | 0 | |
Radio-Canada Toronto | Toronto | 0 |
The Eastern Door | Kahnawake | 0 |
T V A (CFER - Baie-Comeau) | Baie-Comeau | 0 |
CFMB 1280AM | Montréal | |
La Tribune | Sherbrooke | 0 |
Le Tam-Tam communautaire | La Tuque | Média communautaire |
Les Affaires Plus | Montréal | 0 |
Wesmount Times | ||
TVCBF - Télévision communautaire des Bois-Francs | Victoriaville | Média communautaire |
Reflet de société | Montréal | 0 |
Ski-se-Dit | ||
V Abitibi | Rouyn-Noranda | 0 |
Le Journal de Montréal. | Ottawa | 0 |
C F M F - FM | Fermont | Média communautaire |
Planète 100,3 | ||
Actualités du milieu, offres d'emploi, stages, prix et bourses, congrès, formations... Notre infolettre, vos nouvelles!
S'abonner